Buah ini lebih sering kita jumpai di supermarket dalam betuk selai (selai srikaya) dibanding buahnya sendiri.
Buah srikaya berbentuk bulat dengan kulit bermata banyak (serupa sirsak). Daging buahnya berwarna putih.
Termasuk semak semi-hijau abadi atau pohon yang meranggas mencapai 8 m tingginya. Daunnya berselang, sederhana, lembing membujur, 7-12 cm panjangnya, dan berlebar 3-4 cm. Bunganya muncul dalam tandan sebanyak 3-4, tiap bunga berlebar 2-3 cm, dengan enam daun bunga/kelopak, kuning-hijau berbintik ungu di dasarnya.
Kerajaan: | Plantae | ||||||||||
(tidak termasuk) | Magnoliids | ||||||||||
Ordo: | Magnoliales | ||||||||||
Famili: | Annonaceae | ||||||||||
Genus: | Annona | ||||||||||
Spesies: | A. squamosa |
Nama umum
Indonesia: | Srikaya, sirkaya, sarikaya, atis |
Inggris: | Sugar Apple |
Melayu: | Nona Sri Kaya, Buah Nona, Sri Kaya |
Vietnam: | Na, Mang Cau Ta |
Thailand: | Noi Na |
Pilipina: | Atis |
Buahnya biasanya bundar atau mirip kerucut cemara, berdiameter 6-10 cm, dengan kulit berbenjol dan bersisik. Daging buahnya putih, menyerupai dan memiliki rasa seperti podeng.
Srikaya kaya akan energi makanan dan merupakan sumber zat besi yang baik.
Kandungan Gizi Srikaya | |
Melayani Ukuran 100 gr (100 g) | |
Jumlah per Porsi | |
Kalori 79 | dari Lemak 1.80 |
% Nilai harian* | |
Total Lemak 0.20 g | 0.3 % |
Lemak Jenuh 0.000 g | 0.0 % |
Kolesterol 0 mg | 0.0 % |
Sodium 3 mg | 0.1 % |
Total Karbohidrat 20.20 g | 6.7 % |
Diet Serat 2.2 g | 8.8 % |
Protein 1.20 g | 2.4 % |
Vitamin C | 115.0 % |
Vitamin B1 Thiamin | 1.3 % |
Vitamin B2 Riboflavin | 2.4 % |
Vitamin B3 Niasin | 4.5 % |
Vitamin B5 Asam Pantotenat acid | 1.8 % |
Vitamin B6 | 4.0 % |
Kalsium | 2.1 % |
Besi | 2.8 % |
Kalium | 7.1 % |
Fosfor | 2.3 % |
Magnesium | 2.5 % |
Seng | 0.7 % |
Tembaga | 3.5 % |
Mangan | 4.0 % |
C Sistein | 3.4 % |
F Fenilalanin | 3.4 % |
I Isoleusin | 3.4 % |
K Lisin | 3.4 % |
L Leusin | 2.6 % |
M Metionin | 2.3 % |
T Treonin | 4.0 % |
Tirosin | 2.7 % |
V Valin | 3.0 % |
W Triptofan | 4.3 % |
* Nilai Persen harian berdasarkan diet 2.000 kalori. Nilai harian Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada kebutuhan kalori Anda. | |
Jumlah total lemak | Kurang dari 65g |
Lemak jenuh | Kurang dari 20g |
Kolesterol | Kurang dari 300mg |
Sodium | Kurang dari 2,400mg |
Jumlah Karbohidrat | 300g |
Diet Serat | 25g |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar